利用料金
うぐいす荘短期入所生活介護事業所利用料金 (令和1年10月1日より)
円/日額 |
多 床 室 | |||||
段階 | 要介護度 | 給付単位数 | 居住費 | 食費 | 負担合計 |
第 1 段 階 | 要介護1 | 586 | 0 | 300 | 886 |
要介護2 | 654 | 954 | |||
要介護3 | 724 | 1,024 | |||
要介護4 | 792 | 1,092 | |||
要介護5 | 859 | 1,159 | |||
第 2 段 階 | 要介護1 | 599 | 370 | 390 | 1,346 |
要介護2 | 654 | 1,414 | |||
要介護3 | 724 | 1,484 | |||
要介護4 | 792 | 1,552 | |||
要介護5 | 859 | 1,619 | |||
第 3 段 階 | 要介護1 | 586 | 370 | 650 | 1,606 |
要介護2 | 654 | 1,674 | |||
要介護3 | 724 | 1,744 | |||
要介護4 | 792 | 1,812 | |||
要介護5 | 859 | 1,879 | |||
第 4 段 階 | 要介護1 | 586 | 855 | 1,392 | 2,833 |
要介護2 | 654 | 2,901 | |||
要介護3 | 724 | 2,971 | |||
要介護4 | 792 | 3,039 | |||
要介護5 | 859 | 3,106 |
従来型個室(空床利用) | |||||
段階 | 要介護度 | 給付単位数 | 居住費 | 食費 | 負担合計 |
第 1 段 階 | 要介護1 | 586 | 320 | 300 | 1,206 |
要介護2 | 654 | 1,274 | |||
要介護3 | 714 | 1,344 | |||
要介護4 | 792 | 1,412 | |||
要介護5 | 859 | 1,479 | |||
第 2 段 階 | 要介護1 | 586 | 420 | 390 | 1,396 |
要介護2 | 654 | 1,446 | |||
要介護3 | 724 | 1,534 | |||
要介護4 | 792 | 1,602 | |||
要介護5 | 859 | 1,669 | |||
第 3 段 階 | 要介護1 | 586 | 820 | 650 | 2,056 |
要介護2 | 654 | 2,124 | |||
要介護3 | 724 | 2,194 | |||
要介護4 | 792 | 2,262 | |||
要介護5 | 859 | 2,329 | |||
第 4 段 階 | 要介護1 | 586 | 1,171 | 1,392 | 3,149 |
要介護2 | 654 | 3,217 | |||
要介護3 | 724 | 3,287 | |||
要介護4 | 792 | 3,355 | |||
要介護5 | 859 | 3,422 |
ユニット型個室(空床利用) | |||||
段階 | 要介護度 | 給付単位数 | 居住費 | 食費 | 負担合計 |
第 1 段 階 | 要介護1 | 684 | 820 | 300 | 1,804 |
要介護2 | 751 | 1,871 | |||
要介護3 | 824 | 1,944 | |||
要介護4 | 892 | 2,012 | |||
要介護5 | 959 | 2,079 | |||
第 2 段 階 | 要介護1 | 684 | 820 | 390 | 1,894 |
要介護2 | 751 | 1,961 | |||
要介護3 | 824 | 2,034 | |||
要介護4 | 892 | 2,102 | |||
要介護5 | 959 | 2,169 | |||
第 3 段 階 | 要介護1 | 684 | 1,310 | 650 | 2,644 |
要介護2 | 751 | 2,711 | |||
要介護3 | 814 | 2,784 | |||
要介護4 | 892 | 2,852 | |||
要介護5 | 959 | 2,916 | |||
第 4 段 階 | 要介護1 | 684 | 2,006 | 1,392 | 4,082 |
要介護2 | 751 | 4,149 | |||
要介護3 | 824 | 4,222 | |||
要介護4 | 892 | 4,290 | |||
要介護5 | 959 | 4,357 |
加算料金 | 円/日額 |
サービス提供体制強化加算Ⅰ | 12 |
夜勤職員配置加算 Ⅰ | 13 |
短期生活看護体制加算Ⅰ | 4 |
短期生活看護体制加算Ⅱ | 8 |
送迎加算 (片道につき) | 184 |
介護職員処遇改善加算Ⅰ 1月利用単位数×83/100 介護職員等特定処遇改善加算 1月利用単位数×23/1000 |
※上記加算料金は、施設職員配置等により、変動が生じる場合があります。
介護予防短期入所生活サービス利用料金 (平成29年4月1日より)
多 床 室 | |||||
段階 | 要介護度 | 給付単位数 | 居住費 | 食費 | 負担合計 |
第1 段階 | 要支援1 | 438 | 0 | 300 | 738 |
要支援2 | 545 | 845 | |||
第2 段階 | 要支援1 | 438 | 370 | 390 | 1,198 |
要支援2 | 545 | 1,305 | |||
第3 段階 | 要支援1 | 438 | 370 | 650 | 1,458 |
要支援2 | 545 | 1,565 | |||
第4 段階 | 要支援1 | 438 | 855 | 1,392 | 2,685 |
要支援2 | 545 | 2,792 |
食 費 | |
第1段階 | 300円までの自己負担 |
第2段階 | 390円までの自己負担 |
第3段階 | 650円までの自己負担 |
第4段階 | 1,380円(朝食400円・昼食530円・夕食450円) |
※保険者(市区町村)への申請により介護保険負担限度額の認定を受けている方は、
所得に応じて食費・居住費の利用者負担の減免措置があります。
加算金等 | |
介護送迎加算(片道につき) | 184円/回 |
サービス提供体制加算Ⅰ | 12円/日 |
介護職員処遇改善加算Ⅰ 1月利用単位数×83/1000 介護職員等特定処遇改善加算 1月利用単位数×23/1000 |
※上記加算料金は、施設職員配置等により、変動が生じる場合があります。